KG Series
KG Series Compression Type
KG Series
Gas Spring Compression Type
Body Thread Size : 35, 40, 60, 70, 80, 140, 170
Stroke : 200, 250, 300, 350, 400, 500, 700, 1000, 1300
Body Thread Size : 35, 40, 60, 70, 80, 140, 170
Stroke : 200, 250, 300, 350, 400, 500, 700, 1000, 1300
Installation Size
| Image | Model | Max Stroke(mm) | Body Thread(mm) | Mount Type | Max Force(N) |
|---|---|---|---|---|---|
|
KG15 | 200 | 35 | S,I,R,L | 300↓ |
|
KG18 | 250 | 40 | S,I,R,L,H,Y | 600↓ |
|
KG22 | 300 | 60 | S,I,R,L,H,Y | 900↓ |
|
KG30 | 350 | 60 | S,R,H | 1,200↓ |
|
KG35 | 400 | 70 | S,R,H | 2,000↓ |
|
KG40 | 500 | 70 | S,R,H | 3,000↓ |
|
KG50 | 700 | 80 | S,R,H | 5,000↓ |
|
KG75 | 1,000 | 140 | S,R,H | 8,000↓ |
|
KG100 | 1,300 | 170 | S,R,H | 12,000↓ |
