KESM Series
Visco-Elastic Buffer
KESM Series
Visco-Elastic Buffer
Body Thread Size : 25, 35, 40, 50, 60, 75, 90, 110
Stroke : 12, 22, 35, 45, 60, 80
Body Thread Size : 25, 35, 40, 50, 60, 75, 90, 110
Stroke : 12, 22, 35, 45, 60, 80
Installation Size
| Image | Model | Stroke (mm) |
Max.Energy/ Cycle(KJ)ET |
Dyn. Reaction Force(kN) |
Impact Velocity(m/s) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rdmin | Rdmax | Max | ||||
|
KESM25-12 | 12 | 0.1 | 6 | 11 | 2 |
|
KESM35-22 | 22 | 0.4 | 14 | 27 | 4 |
|
KESM40-22 | 22 | 0.4 | 14 | 27 | 5 |
|
KESM50-35 | 35 | 1.5 | 28 | 60 | 5 |
|
KESM60-35 | 35 | 1.5 | 28 | 60 | 5 |
|
KESM75-45 | 45 | 3.5 | 45 | 100 | 5 |
|
KESM90-60 | 60 | 7 | 90 | 150 | 5 |
|
KESM110-80 | 80 | 12 | 130 | 230 | 5 |
