KHG 120 Series
Hydraulic Gas & Oil type Buffer
KHG 120 Series
Hydraulic Gas & Oil type Buffer
Body Thread Size : 120
Stroke : 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000
Body Thread Size : 120
Stroke : 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000
Installation Size
| Image | Model | Stroke (mm) |
Max.Energy/ Cycle(KJ)ET |
Max.Buffer Force(kN)Fs |
|---|---|---|---|---|
|
KHG120-100 | 100 | 45 | 570 |
|
KHG120-150 | 150 | 70 | 570 |
|
KHG120-200 | 200 | 92 | 570 |
|
KHG120-250 | 250 | 114 | 570 |
|
KHG120-300 | 300 | 130 | 450 |
|
KHG120-400 | 400 | 160 | 450 |
|
KHG120-500 | 500 | 180 | 450 |
|
KHG120-600 | 600 | 200 | 450 |
|
KHG120-800 | 800 | 240 | 375 |
|
KHG120-1000 | 1,000 | 280 | 350 |
