KCSC 110 Series
KCSC Series Stacker Crane Buffer
KCSC 110 Series
Hydraulic Gas & Oil Stacker Crane Adjustable Buffer
Body Thread Size : 110
Stroke : 50, 100, 150, 200, 250, 300
Body Thread Size : 110
Stroke : 50, 100, 150, 200, 250, 300
Installation Size
| Image | Model | Stroke (mm) |
Max.Energy/ Cycle(KJ)ET |
Max.Energy/ Hour(KJ/hr)EtC |
Max.Buffer Force(kN)Fs |
|---|---|---|---|---|---|
|
KCSC110-50 | 50 | 8 | 385 | 195 |
|
KCSC110-100 | 100 | 14 | 738 | 179 |
|
KCSC110-150 | 150 | 21 | 1,145 | 179 |
|
KCSC110-200 | 200 | 29 | 1,214 | 179 |
|
KCSC110-250 | 250 | 35 | 1,373 | 176 |
|
KCSC110-300 | 300 | 43 | 1,543 | 179 |
|
KCSC110-350 | 350 | 49 | 1,758 | 176 |
|
KCSC110-400 | 400 | 57 | 1,972 | 179 |
|
KCSC110-450 | 450 | 64 | 2,184 | 177 |
|
KCSC110-500 | 500 | 72 | 2,399 | 179 |
|
KCSC110-600 | 600 | 86 | 2,818 | 179 |
|
KCSC110-700 | 700 | 99 | 3,231 | 176 |
|
KCSC110-800 | 800 | 108 | 3,648 | 169 |
|
KCSC110-900 | 900 | 114 | 4,069 | 159 |
|
KCSC110-1000 | 1,000 | 117 | 4,528 | 146 |
|
KCSC110-1200 | 1,200 | 125 | 3,585 | 130 |
|
KCSC110-1400 | 1,400 | 135 | 2,492 | 121 |
